FAFREES-26
FAFREES-26 está esgotado e será enviado assim que estiver de novo em estoque.
Não foi possível carregar a disponibilidade de recolha
Informação Adicional
Informação Adicional
Todos os nossos produtos possuem a marcação CE, além das homologações e certificações necessárias para venda a clientes finais na Europa.
Envio e Entrega
Envio e Entrega
Os envios das marcas (Dualtron, Vsett, Nami, teverun e inmotion) demoram entre 2-3 dias uteis.
As outras marcas nao mencionadas em cima como (Laotie, angwatt e etc) o tempo estimado de entrega varia entre 7 a 9 dias úteis.
Marcas como (Velity, weped e momen) terão de ser encomendadas e a previsão de entrega será de 8 semanas a 10 semanas)
Todos os acessórios e peças de reposição o tempo de entrega estimado é de 2 a 3 dias uteis.
Para mais informações sobre envios basta consultar as nossas politicas de envio.
Descrição
Descrição
Especificações:
| Marca | FAFREES | Modelo | 26 Hailong Um |
| Material da moldura | Liga de alumínio | Tamanho do pneu | Pneus de 26 * 2.1 polegadas |
| Freio | Freios a disco mecânicos | Nível PAS | 0-5 |
| Tipo de garfo | Garfo de suspensão de mola | Modo de pilotagem | Poder Humano/Assistido/Puro |
| Sistema de velocidade | SHIMAN0 21 Velocidade | Localização do motor | Tração traseira |
| Roda | SpokeRoda | Potência de taxa do motor | 250W |
| Tipo de display | Display LCD | Potência máxima de saída | 480W |
| Luz | Faróis dianteiros, luzes traseiras | Torque | 45N.m |
| Gradabilidade máxima de escalada | 30° | Velocidade recomendada | 25KM/H (Velocidade máxima de 30KM/H) |
| Temperatura de operação | (-10~45)℃ | alcance do modo assistido | 80-100KM |
| À prova d'água e à prova de poeira | IP54 | Intervalo do modo Potência Pura | 45-55KM |
| Tamanho desdobrado | 173*103*69CM | Bateria | 36V 13Ah |
| Tamanho do pacote | 140*25*70CM | Tipo de bateria | 18650 de íon de lítio |
| Altura ajustável do assento | 85-98CM | Valor de proteção contra subtensão | 30±1V |
| Altura ajustável do caule do guidão | 103-108CM | Valor de proteção contra sobrecorrente | 15A |
| Distância do pedal ao chão | 10CM | Tensão de entrada e saída de carregamento | 220V 42V |
| Alturas recomendadas para o cavaleiro | 160-195CM | Corrente nominal de carga | 2A |
| Peso líquido | 23KG | Tempo de carregamento | 6-8 Horas |
| Peso do pacote | 27,2 KG | Cor | Branco |
| Peso da bateria | 3.1KG | - | - |
| Capacidade de carga | 120KG | - | - |
Compra Segura
As suas informações de pagamento são processadas com segurança. Não são guardados detalhes dos cartões de multibanco nem temos acesso às suas informações.





